Prezzo FOB: 3.9us/kg Grande quantità di ammina d'oru di alta qualità o CAS: 2465-27-2 in Cina
Applicazione
Avvelenamentu clinicu
Havi un effettu irritante ligeru nantu à a mucosa di a pelle è pò causà dermatite, conjunctivitis è irritazione di e vie respiratorie superiore.U cancru di a vejiga hè statu rappurtatu in i travagliadori chì anu pruduciutu a tosse alcalina gialla.In ogni casu, nisun cancru di vejiga hè statu signalatu in i travagliadori chì anu utilizatu a tosse alkalina gialla.Dunque, si crede chì a sustanza carcinogena pò esse un intermediariu di a tossa gialla.Nisun casu di avvelenamentu hè statu signalatu in Cina.Vede i Dati Tossicologichi.
Esami di salute ogni dui anni, cumprese dermatologia è medicina interna.Radiografia di rutina di sangue, urina è pettu
Dettagli rapidi
AURAMINE O CAS No. 2465-27-2 Proprietà Chimica:
| Puntu di fusione | >250 °C (dec.)(lit.) |
| forma | Polvere / Solidu |
| pka | 9,8, 10,7 (à 25 ℃) |
| Indice di culori | 41000 |
| culore | Giallu à giallu ocra |
| temperatura di almacenamiento. | Store à RT. |
| solubilità | 10 g/l |
| PH | 6-7 (10 g/l, H2O, 20 ℃) |
| Solubilità in acqua | Soluble in acqua o etanolu |
| λmax | 370 nm, 432 nm |
| Stabilità: | Stabile.Incompatibile cù agenti oxidanti forti. |
| Applicazioni Biulogica | rilevamentu di bacteria;trattamentu di cancers, malatie cardiovascular, dolore associatu à u diabete, allodinia meccanica, sindromu metabolicu, infezioni protozoi in i pesci;consegna di droga mirata;cum'è inhibitori fungali |
| Riferimentu à a basa di dati CAS | 2465-27-2 (Riferimentu di a basa di dati CAS) |
| Riferimentu di Chimica NIST | Anilina, 4,4'-(imidocarbonil)bis-(n,n-dimetil)-, cloridrato (2465-27-2) |
Specificazione di u produttu
| CI No | BASICA GIALLA 2 |
| Numero CAS | 2465-27-2 |
| Formula Molecular | C17H22ClN3 |
| Pesu Molecular | 303,83 |
| Apparizione | Polvere gialla |
| Ombra | Simile à Standard |
| Forza di tintura% | 100 ± 3 |
| insolubilità in acqua% | ≤1,5 |
| % d'umidità | ≤3,5 |
| Tempu di spedizione per mare (solu per riferimentu) | ||||||||
| America di u Nordu | 11 ~ 30 ghjorni | Africa di u Nordu | 20 ~ 40 ghjorni | Europa | 22 ~ 45 ghjorni | Asia sud-est | 7 ~ 10 ghjorni | |
| Sudamerica | 25 ~ 35 ghjorni | Africa Occidentale | 30 ~ 60 ghjorni | Mediu Oriente | 15 ~ 30 ghjorni | Asia orientale | 2 ~ 3 ghjorni | |
| L'America Centrale | 20 ~ 35 ghjorni | Est Africa | 23 ~ 30 ghjorni | Oceania | 15 ~ 20 ghjorni | Asia meridionale | 10 ~ 25 ghjorni | |












