N,N-Dimethyl-m-toluidine Produttore/Alta qualità/Best price/In stock Cas No: 121-72-2
Applicazione
Descrizzione di u produttu
wholesale N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE cù prezzu bassu CAS 121-72-2
| N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE Informazioni basiche | |
| Nome di u produttu: | N,N-DIMETIL-M-TOLUIDINA |
| CAS: | 121-72-2 |
| MF: | C9H13N |
| MW: | 135.21 |
| EINECS: | 204-495-6 |
| Mol File: | 121-72-2.mol |
| N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE Proprietà chimiche | |
| Puntu di fusione | -15 °C |
| Puntu di ebollizione | 215 °C (lit.) |
| densità | 0,93 g/mL à 25 °C (lit.) |
| indice di rifrazione | n20/D 1,55 (lit.) |
| Fp | 185 °F |
| pka | 5,22 ± 0,10 (previsto) |
| forma | Liquidu |
| culore | Giallu chjaru |
| BRN | 1422766 |
| Riferimentu à a basa di dati CAS | 121-72-2 (Riferimentu di a basa di dati CAS) |
| Sistema di Registrazione di Sustanze EPA | Benzenamina, N,N,3-trimetil- (121-72-2) |
Dettagli rapidi
| N,N-DIMETIL-M-TOLUIDINA | ||
| Grade | AR | CP |
| N,N-dimetilanilina ≥% | 99,00% | 98,50% |
| anilina ≤%: | 0.30 | 0,50 |
| N-metilanilina ≤%: | 0,50 | 0,80 |
| Altri è umidità ≤ % : | 0,20 | 0,20 |
99% N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINA CAS 121-72-2
N,N-DIMETIL-M-TOLUIDINA (DMMT); Benzene,1-(dimetilammino)-3-metil-;Benzeneammina,N,N,3-trimetil-;Dimetil-mChemicalbook-toluidina;Dimetil-m-toluidina;m ,N,N-trimetilanilina;m-metil-N,N-dimetilanilina;m-toluidina,N,N-dimetil-
Descrizzione di u produttu
| Nome di u produttu | N,N-DIMETIL-M-TOLUIDINA |
| Formula | C9H13N |
| CAS NO. | 121-72-2 |
| Apparizione | Liquidu oliu giallu pallidu |
| Pesu Molecular | 135.21 |
| Campione | Disponibile |
| MOQ | 1 kg |
| Tempu di spedizione per mare (solu per riferimentu) | ||||||||
| America di u Nordu | 11 ~ 30 ghjorni | Africa di u Nordu | 20 ~ 40 ghjorni | Europa | 22 ~ 45 ghjorni | Asia sud-est | 7 ~ 10 ghjorni | |
| Sudamerica | 25 ~ 35 ghjorni | Africa Occidentale | 30 ~ 60 ghjorni | Mediu Oriente | 15 ~ 30 ghjorni | Asia orientale | 2 ~ 3 ghjorni | |
| L'America Centrale | 20 ~ 35 ghjorni | Est Africa | 23 ~ 30 ghjorni | Oceania | 15 ~ 20 ghjorni | Asia meridionale | 10 ~ 25 ghjorni | |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi











